| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 14:30:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL MOB 1 ORANG NELAYAN DI DERMAGA MBAH KAJI KEL. LUMPUR KEC. GRESIK KAB. GRESIK | Google Maps |
| 2026-01-03 18:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | OPS SAR KMM ORG SATU ORANG HANYUT DI SUNGAI BATANG BATANG SIKERBAU UJUNG GADING KAB.PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT | Google Maps |
| 2026-01-04 12:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPS SAR KECELAKAAN KAPAL MOB DIDUGA 1 ORANG TERJATUH DARI KM MAKMUR JAYA 89 DI PERAIRAN BENGKALIS KAB BENGKALIS | Google Maps |
| 2025-12-28 15:20:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | TELAH TERJADI KMM 1 (SATU) ORG BELUM KEMBALI DARI BERKEBUN DESA SANTABAN KEC. SAJINGAN BESAR KAB. SAMBAS KMA PADA KOORDINAT ( 1°38'6.30"N - 109°30'34.23"E ) | Google Maps |
| 2026-01-05 14:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) 1 (SATU) ORANG HILANG PADA SAAT MENCARI KETAM BAKAU DI PERAIRAN BERAKIT KABUPATEN BINTAN PADA KOORDINAT 01°11' 57.94'' N 104°33' 1.23'' E | Google Maps |
| 2025-12-30 09:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG JATUH DARI GUNUNG/KAKI GUNUNG) | KMM 1 (SATU) ORG HILANG DI GUNUNG SLAMET VIA BC DIPAJAYA KEC PULOSARI KAB PEMALANG | Google Maps |
| 2025-11-25 01:00:00 | BENCANA (BANJIR) | PENANGANAN MUSIBAH BANJIR DI GP SEULALAH BARU KEC LANGSA LAMA KOTA LANGSA, ACEH TAMIANG, DAN ACEH TIMUR | Google Maps |
| 2025-11-27 07:00:00 | BENCANA (BANJIR) | PEMANTAUAN BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA | Google Maps |
| 2025-11-25 00:00:00 | BENCANA (BANJIR) | PENANGANAN MUSIBAH BANJIR DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA, PIDIE JAYA, DAN LHOKSEUMAWE | Google Maps |
| 2025-11-25 22:30:00 | BENCANA (BANJIR) | PENANGANAN MUSIBAH BANJIR DI DESA CUREH KECAMATAN KOTA JUANG KAB . BIREUEN, KAB BENER MERIAH, DAN ACEH TENGAH | Google Maps |
| 2026-01-03 17:30:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TERBALIK) | KECELAKAAN KAPAL BOAT TERBALIK 1 ORANG TENGGELAM DI SUNGAI PEUNARON KEC.PEUNARON KAB.ACEH TIMUR | Google Maps |
| 2025-11-27 07:00:00 | BENCANA (BANJIR) | PENANGANAN MUSIBAH BANJIR DI DESA KUTARIH, KECAMATAN BABUSSALAM KAB. ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH | Google Maps |
| 2026-01-05 03:00:00 | BENCANA (BANJIR BANDANG) | TELAH TERJADI HUJAN SANGAT TINGGI DI KAB. KEP SITARO SEHINGGA MENYEBABKAN BENCANA BANJIR BANDANG DI 4 KECAMATAN DI KEPULAUAN SIAU | Google Maps |
| 2026-01-07 07:30:00 | BENCANA (BANJIR) | OPS SAR BENCANA ALAM BANJIR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT MALUKU UTARA | Google Maps |
| 2026-01-03 15:45:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 2 ORANG TERSERET ARUS SUNGAI PAGUYAMAN DUSUN LIMA DESA MOTODUTO KEC. BOLIOHUTO KAB.GORONTALO | Google Maps |
| 2026-01-07 12:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL KERUSAKAN MESIN) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL 1 (SATU) BUAH KAPAL MENGALAMI PATAH AS BALING-BALING DI PERAIRAN TANJUNG WATUMANUK, KAB. SIKKA, NTT. | Google Maps |
| 2025-12-26 20:30:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | KECELAKAAN KAPAL TERHADAP 1 (SATU) BUAH KAPAL KM. PUTRI SAKINAH TENGGELAM DI PERAIRAN PULAU PADAR DAN LABUAN BAJO KAB. MANGGARAI BARAT. | Google Maps |
| 2026-01-07 04:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL (MOB) 1 ORANG YANG YANG TENGGELAM SAAT MELEPAS RAWAI MENGGUNAKAN SAMPAN DI PERAIRAN DESA KAWALELO KEC. DEMON PAGONG, KAB. FLORES TIMUR, NTT. | Google Maps |
| 2026-01-01 12:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | OPS SAR KMM SATU ORANG TENGGELAM SAAT BERENANG DI PANTAI TARONTA SP 2 BONGGO KAB. SARMI- PROV PAPUA | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
