| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 15:20:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KMM, 1 ORANG TENGGELAM DI PANTAI SERANG KEC PANGGUNGREJO KAB BLITAR | Google Maps |
| 2026-03-04 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | OPERASI SAR KONDISI MEMBAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORG TENGGELAM DI SUNGAI BILERENG DUSUN LEMOA DESA BONTOLEMPANGANG KECAMATAN BOMTOLEMPANGANG KABUPATEN GOWA PROV SULAWESI SELATAN | Google Maps |
| 2026-03-05 00:15:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KECELAKAAN KAPAL 1 (SATU) ORANG JATUH KE LAUT (MAN OVER BOARD) DARI KAPAL KARUNIA JAYA DI PERAIRAN DEPAN COASTAL AREA TANJUNG BALAI KARIMUN PADA KOORDINAT 00° 59.100’ N 103° 26.166’ E | Google Maps |
| 2026-03-02 11:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | KMM 1 (SATU) ORG HILANG DI HUTAN DS WISNU KEC WATUKUMPUL KAB PEMALANG | Google Maps |
| 2026-03-03 16:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KMM 5 (LIMA)ORANG TERSERET ARUS LAHAR DINGIN DI SUNGAI SENOWO, DESA KENINGAR, KECAMATAN DUKUN, KAB. MAGELANG | Google Maps |
| 2026-02-28 22:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TUBRUKAN) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL NELAYAN TENGGELAM AKIBAT TERTABRAK KAPAL TONGKANG DIPERAIRAN PULAU RAKIT / BIAWAK KABTTK INDRAMAYU | Google Maps |
| 2026-03-05 15:17:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | OPERASI SAR KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORANG TERNGGELAM DI PANTAI FODO, GUNUNGSITOLI, SUMATERA UTARA | Google Maps |
| 2026-03-05 12:05:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA(KMM) TERHADAP 1 ORANG WNA RUSIA YANG TERSERET ARUS DI WATER BLOW NUSA DUA,KUTA SELATAN KAB. BADUNG (8°48'17.56"S - 115°14'13.91"E) | Google Maps |
| 2026-03-03 12:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPS SAR KECELAKAAN KAPAL KMA MAN OVERBOARD (MOB) 1 ORANG ABK TERJATUH DARI KAPAL KM. SUMBER LAUT REJEKI 02 DI PERAIRAN LAUT JAWA KMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Google Maps |
| 2026-03-01 11:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | MTK BRA SAR NO : 089/SAR-303/0326 TW 0305 1715/H LAP HSL OPS SAR H2 THD KMM 1 (SATU) ORG BELUM KEMBALI DARI KEBUN DI DESA NEKBAUN KEC AMARASI BARAT KAB KUPANG - NTT PERKIRAAN KOORDINAT 10°19'20,52"S - 123°41'57,86"E TTK | Google Maps |
| 2026-03-05 09:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL KERUSAKAN MESIN) | OPERASI SAR KECELAKAAN KAPAL KM LAPOPO EXPRES MENGALAMI MATI MESIN DENGAN POB 17 ORANG DI PERAIRAN MATANGA, KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROP. SULAWESI TENGAH | Google Maps |
| 2026-03-05 19:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | KM. JAYA BARU TENGGELAM DI MUARA POMAKO | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
